Pengumuman Hasil Tes Gelombang II Penerimaan Mahasiswa Tahun Akdemik 2016/2017 Tahap III
2016-08-01 17:37:16
Samarinda, 23 Agustus 2016
Setelah melaksanakan ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun akademik 2016/2017, untuk informasi hasil ujian dapat diliihat dilihat langsung ke Mading STMIK dan Web ini, Berikut Daftar Nama Calon Siswa yang telah melaksanaakan Ujian Gelombang III Tahap V ditanggal 20 Agustus 2016 Kemarin:
Procedur dan Formulir dapat di download langsung Prosedur dan formulir
NO | NO UJIAN | NAMA PESERTA | PRODI | KELAS | STATUS |
1 | U1630007 | HENDRY Y. RUMBAYAN | SISTEM INFORMASI | PAGI | LULUS |
2 | U1630004 | SONIYA I. SAPUTRI | SISTEM INFORMASI | PAGI | LULUS |
3 | U1630005 | MUHAMMAD R. SYAIFURRACHIM | MANAJEMEN INFORMATIKA | MALAM | LULUS |
4 | U1630002 | MUHAMMAD R. PRAYOGA | TEKNIK INFORMATIKA | PAGI | LULUS |
5 | U1630001 | AHMAD NOVIAN | TEKNIK INFORMATIKA | PAGI | LULUS |
6 | U1630010 | ANDREAS REXI | MANAJEMEN INFORMATIKA | PAGI | LULUS |
7 | U1630009 | MUHAMMAD S. WAFI | TEKNIK INFORMATIKA | PAGI | LULUS |
8 | U1630011 | RONAL RIAN | SISTEM INFORMASI | MALAM | LULUS |
Saran Dan Komentar Anda
'
data-width='600'
data-num-posts='10'>